Устали искать объявления о строительных материалах или работах? Экономьте свое время: разместите заказ на необходимые Вам материалы или услуги в разделе строительные тендеры и получайте предложения от мастеров и поставщиков на емайл.

город: Москва

опоры для ЛЭП в ассортименте

Опоры СВ :
Перечень предлагаемой продукции
       Наименование продукции Масса, тн. Объем, (1шт, м3)
 

Стойка коническая центрифугированная  (ЦФО)
СК22.1.1.0, ГОСТ 22687.1-85 4,82 1,914
СК22.1-2.1,  ГОСТ 22687.1-85 4,84 1,92
СК22.1-1.1, ГОСТ 22687.0-85 4,81 1,92
СК22.1.2.0, ГОСТ 22687.1-85 5,33 1,914
СК22.1.2.2, ГОСТ 22687.0-85 4,785 1,914
СК22.1.3.1, ГОСТ 22687.0-85 4,785 1,914
СК22.2.1.1, ГОСТ 22687.0-85 5,8 2,32
СК22.3-1.1, ГОСТ 22687.1-85 5,55 2,22
СК22.4-1.1 4,575 1,83
СК22.4-2.1 серия 3.407.1-152.3-004 4,56 1,824
СК22.4-2.1 ТУ 5863-001088398430-2009 4,81 1,924
СК22.4-3.1 с.3.407.1-175.3 4,81 1,924
СК22.4-3.1 проект 13166тм-т4-16СБ 4,56 1,824
СК22.5-3.1 проект 12948тм-т.5 4,86 1,944
СК26.1.1.0, ГОСТ 22687.0-85 6,285 2,514
СК26.1.1.1, ГОСТ 22687.0-85 6,285 2,514
СК26.1.1.1а ч.4379-КС03-33-АС.И 6,285 2,514
СК26.1-1.1 ТУ 5863-001-88398430-2009 6,3 2,52
СК26.1.2.0, ГОСТ 22687.0-85 6,285 2,514
СК26.1-2.1, ГОСТ 22687.0-85 6,3 2,52
СК26.1.3.1, ГОСТ 22687.0-85 6,285 2,514
СК26.1.4.1, ГОСТ 22687.0-3-85 6,285 2,514
СК26.1.5.1, ГОСТ 22687.0-85 6,285 2,514
СК26.1.6.0, ГОСТ 22687.0-85 6,285 2,514
СК26.1-6.1, ГОСТ 22687.0-85 6,3 2,52
СК26.2.1.0, ГОСТ 22687.0-85 6,285 2,514
СК26.2.1.1, ГОСТ 22687.0-85 6,285 2,514
СК26.2.3.1 ч.№3.407.1-167.3-05 СБ 6,285 2,514
СК26.3.2.1 с.3.407.1-152.3-007 5,41 2,164
СК26.3.2.1а ч.3.407.1-152.3-007 5,41 2,164
СЦ 1-1 5,25 2,1
СЦ 1-1-А 5,25 2,1
СЦ 1-1-В 5,25 2,1
СЦ.22.1-1.1, ГОСТ22687.0-85 5,25 2,1
Стойка цилиндрическая СЦП-1 4,85 1,94
Стойка цилиндрическая СЦП-1а 4,85 1,94
ВС 90-112-1 2,9 1,15
ВС 105-167-1 3,25 1,3
ВС 140-257 5,15 2,06
Стойка СЦП 120-200 4,85 1,94
Стойка СЦП 140-280 4,85 1,94
Стойка СЦП 170-290 4,85 1,94
Стойка СЦП 195-310 4,85 1,94
Стойка СЦП 220-350 4,85 1,94
Опоры ЛЭП
Железобетонная приставка ПТ33-3 0,25 0,1
Железобетонная приставка ПТ33-4 0,25 0,1
Железобетонная приставка ПТ43-2 0,32 0,13
Стойка вибрированная СВ95-2 0,75 0,3
Стойка вибрированная СВ95-3 0,75 0,3
Стойка вибрированная СВ95-2-2в 0,75 0,3
Стойка вибрированная СВ95-3-2в 0,75 0,3
Стойка вибрированная СВ105-1-2а 1,175 0,47
Стойка вибрированная СВ105-2-2 1,175 0,47
Стойка вибрированная СВ105-3,6 1,175 0,47
Стойка вибрированная СВ105-5 1,175 0,47
Стойка вибрированная СВ110-1-2а 1,125 0,45
Стойка вибрированная СВ110-2-2а - Распродажа по АКЦИИ 1,125 0,45
Стойка вибрированная СВ110-3,5 1,125 0,45
Стойка вибрированная СВ110-5 1,125 0,45
Стойка вибрированная СВ164-1-2 3,55 1,42
 
Стойки УСО
Стойка железобетонная УСО1-А 0,8 0,32
Стойка железобетонная УСО2-А 0,675 0,27
Стойка железобетонная УСО3-А 0,55 0,22
Стойка железобетонная УСО4-А 0,475 0,19
Стойка железобетонная УСО4-А1 0,475 0,19
Стойка железобетонная УСО5-А 0,35 0,14
Стойка железобетонная УСО-5-А1 0,35 0,14
 

наименование Размеры, мм Объем, м3 Масса, т Mизгиб, тс*м
L В t h h1
Cтойка СНВ 07-13 13000 220 310 235 205 0,75 1,9 7,4
 
Наименование изделия Технические условия Расч. изг. момент Масса изделия Объем изделия
 
тс•м кг м3
С112-2-1ATV 5863-009-00113557-95 6,1 1300 0,52


Контактная информация

Организация / контактное лицо: ООО ЭРЖБ

Адрес: Москва

Телефон/факс: 84994096851 89208923879

Сайт: www.ergb.ru

Email: gbienergo@mail.ru

Объявление размещено(редактировано): 10/12/2014 в 10:17. Просмотров: 3826

Отзывы и комментарии к объявлению (0)

Добавить комментарий

*Ваше имя:
*Текст комментария:
*Код с картинки:
Антиспам код